Για την εξυπηρέτηση των χρηστών κινητού τηλεφώνου στην προβολή δρομολογίων – τιμών εισιτηρίων προτείνεται η περιστροφή της οθόνης της συσκευής σε οριζόντια θέση.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ | *ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 100% | 50% | 25% | 15% | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΘΗΝΑ | 48 | 28.6 | 14.3 | 21.5 | 24.3 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 35 | 20.8 | 10.4 | 15.6 | 17.7 | ||
ΠΑΤΡΑ | 49 | 29.3 | 15.1 | 22.2 | 25 | ||
ΛΑΡΙΣΑ | 11,00(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΩΝ) | 7 | 3.5 | 5.3 | 6 | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | 3 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | |||
ΒΟΛΟΣ | 12.2 | 6.1 | 9.1 | 10.3 | |||
ΑΙΔΗΨΟΣ | 0 | 0 | 13.9 | ||||
ΚΕΔΡΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 0 | 0 | 0 | |||
ΛΕΟΝΤΑΡΙ | ΑΘΗΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΘΗΝΑ | 46 | 26.8 | 13.4 | 20.9 | 23.5 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 35 | ||||||
ΠΑΤΡΑ | 48 | 27.5 | 14.2 | 20.9 | 23.5 | ||
ΛΑΡΙΣΑ | |||||||
ΒΟΛΟΣ | 10.4 | 5.2 | 7.8 | 8.8 | |||
ΠΑΛΑΜΑ | ΑΘΗΝΑ | 49 | 30.8 | 15.4 | 23.1 | ||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 34 | 18.6 | 9.3 | 14 | 15.8 | ||
ΠΑΤΡΑ | 49 | 29 | 16.2 | 23.8 | |||
ΛΑΡΙΣΑ | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | |||
ΜΟΥΖΑΚΙ | ΑΘΗΝΑ | 50 | 31.9 | 15.9 | 22 | 27.1 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 38 | 24.1 | 12 | 18.1 | 20.5 | ||
ΠΑΤΡΑ | 51 | ||||||
ΛΑΡΙΣΑ | |||||||
ΝΕΟ ΜΟΝ/ΡΙ | ΑΘΗΝΑ | 44 | 24.8 | 12.4 | 18.6 | 21 | |
ΛΑΜΙΑ | 5 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | |||
ΠΑΤΡΑ | 42 | 25.4 | 13.2 | 19.3 | 21.8 | ||
ΒΟΛΟΣ | |||||||
ΔΡΟΥΓΟ | ΑΘΗΝΑ | 44 | 24.8 | 12.4 | 18.6 | 21 | |
ΛΑΜΙΑ | 5 | 2.5 | 3.8 | 4.3 | |||
ΠΑΤΡΑ | 42 | ||||||
ΔΟΜΟΚΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 44 | 23.2 | 11.6 | 17.4 | 19.7 | |
ΛΑΜΙΑ | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | |||
ΠΑΤΡΑ | 42 | ||||||
ΜΕΤΑΛΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ | 44 | 22.9 | 11.4 | 17.1 | 19.4 | |
ΛΑΜΙΑ | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | |||
ΠΑΤΡΑ | 42 |
Οι εκπτώσεις παρέχονται με την επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας
* Το εισιτήριο επιστροφής έχει ισχύ για 2 μήνες.