Για την εξυπηρέτηση των χρηστών κινητού τηλεφώνου στην προβολή δρομολογίων – τιμών εισιτηρίων προτείνεται η περιστροφή της οθόνης της συσκευής σε οριζόντια θέση.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ | *ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 100% | 50% | 25% | 15% | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΑΘΗΝΑ | 50 | 28.6 | 14.3 | 21.5 | 24.3 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 35 | 20.8 | 10.4 | 15.6 | 17.7 | ||
ΠΑΤΡΑ | 51 | 29.3 | 15.1 | 22.2 | 25 | ||
ΛΑΡΙΣΑ | 11,00(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΘΗΜΕΡΩΝ) | 7 | 3.5 | 5.3 | 6 | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | 2,9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | |||
ΒΟΛΟΣ | 12.2 | 6.1 | 9.1 | 10.3 | |||
ΣΟΦΑΔΕΣ | ΑΘΗΝΑ | 47 | 26.8 | 13.4 | 20.9 | 23.5 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 35 | ||||||
ΠΑΤΡΑ | 48 | 27.5 | 14.2 | 20.9 | 23.5 | ||
ΛΑΡΙΣΑ | |||||||
ΒΟΛΟΣ | 10.4 | 5.2 | 7.8 | 8.8 | |||
ΠΑΛΑΜΑ | ΑΘΗΝΑ | 51 | 30.8 | 15.4 | 23.1 | ||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 34 | 18.6 | 9.3 | 14 | 15.8 | ||
ΠΑΤΡΑ | 51 | 29 | 16.2 | 23.8 | |||
ΛΑΡΙΣΑ | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 4.1 | |||
ΜΟΥΖΑΚΙ | ΑΘΗΝΑ | 54 | 31.9 | 15.9 | 22 | 27.1 | |
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 40 | 24.1 | 12 | 18.1 | 20.5 | ||
ΠΑΤΡΑ | 55 | ||||||
ΛΑΡΙΣΑ | |||||||
Οι εκπτώσεις παρέχονται με την επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας
* Το εισιτήριο επιστροφής έχει ισχύ για 2 μήνες.